实时连接
郑商所
2026/03/15 09:49:21
SF2603 主力合约郑商所
5494元/吨
+10+0.18%
成交量
0.4万
持仓量
1.1万
期现基差
204
AI量化信号
观望
置信度 50%
72#现货
5290.00
宁夏石嘴山
开工率
29.63%
136家样本
成本利润率
3.0%
微利状态
量化得分
+3
-100 ~ +100
仓位建议: 20%
盈亏比: 3.28
仅供参考,不构成投资建议
硅铁市场概览 - 期货现货行情与持仓分析
AI决策数据加载失败
Tushare API error: 订单失效。(请获取正确Token)
期货与现货价格走势
市场动态
期货合约行情
| 合约 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|
| SF2610 | 5,478 | +20 | 23 | 1,136 |
| SF2606 | 5,440 | +22 | 12,101 | 47,250 |
| SF2602 | 5,418 | +30 | 47 | 1,825 |
| SF2603主力 | 5,494 | +10 | 3,767 | 10,718 |
| SF2607 | 5,554 | +24 | 13,298 | 84,260 |
| SF2605 | 5,490 | +20 | 53,214 | 227,014 |
| SF2601 | 5,456 | -22 | 69 | 2,817 |
| SF2609 | 5,524 | +28 | 1,075 | 8,528 |
| SF2604 | 5,494 | +20 | 5,082 | 27,671 |
| SF2612 | 5,618 | +12 | 6 | 114 |
各地区现货报价
| 地区 | 价格 | 日变动 | 基差 |
|---|---|---|---|
| 甘肃兰州 | 5,290 | 0 | -400 |
| 陕西榆林 | 5,260 | 0 | -430 |
| 内蒙古乌海 | 5,280 | 0 | -410 |
| 青海西宁 | 5,250 | 0 | -440 |
| 宁夏石嘴山 | 5,284 | 0 | -406 |
| 内蒙古乌海 | 5,280 | 0 | -300 |
| 陕西榆林 | 5,260 | 0 | -320 |
| 宁夏石嘴山 | 5,316 | 0 | -264 |
| 青海西宁 | 5,250 | 0 | -330 |
| 甘肃兰州 | 5,290 | 0 | -290 |
| 宁夏石嘴山 | 5,316 | 0 | -278 |
| 青海西宁 | 5,250 | 0 | -344 |
| 陕西榆林 | 5,260 | 0 | -334 |
| 内蒙古乌海 | 5,280 | 0 | -314 |
| 甘肃兰州 | 5,290 | 0 | -304 |
| 甘肃兰州 | 5,290 | 0 | -316 |
| 宁夏石嘴山 | 5,323 | 0 | -283 |
| 陕西榆林 | 5,260 | 0 | -346 |
| 青海西宁 | 5,250 | 0 | -356 |
| 内蒙古乌海 | 5,280 | 0 | -326 |
前20席位持仓分析
多单持仓
165,133
+168
空单持仓
183,979
-2524
净持仓
-18,846
+2692
总持仓
216,670
-4167
持仓解读:市场呈现"多增空减"态势,净空头收窄2,692手。空头主力继续打压意愿减弱,多头资金逐步入场,市场力量对比正在发生微妙变化。
更新时间:2026/3/15 09:49:22